
Проект с визуализацией №2
ПЛОЩАДЬ:96.8 кв.м
Цена: 15.000,00 руб.
Описание товара
Наружные стены | газобетон Газобетонные блоки H+H |
Фундамент | монолитная ж/б плита |
Перекрытия | по деревянным балкам |
Кровля | мансардная |
Покрытие кровли | металлочерепица Керамическая черепица TONDACH * |
Номер | Наименование | Площадь |
01 | Крыльцо | 6,88 |
02 | Прихожая | 8,80 |
03 | Санузел | 5,22 |
05 | Тамбур | 1,80 |
06 | Коридор | 11,97 |
07 | Комната | 12,00 |
08 | Гостиная | 42,755 |
09 | Кухня-столовая | 22,045 |
10 | Терраса | 28,20 |
11 | Гараж | 59,70 |
12 | Подсобная | 8,00 |
13 | Лестница | 6,30 |
14 | Коридор | 13,19 |
15 | Ванная-прачечная | 12,00 |
16 | Комната | 19,00 |
17 | Комната | 15,98 |
18 | Комната | 21,60 |
19 | Гардероб | 6,00 |
20 | Джакузи | 14,89 |
316,33 м2 |
План мансардного этажа:
Высота дома:
Цена | руб. |
АР+КР (архитектурные решения, конструктивные решения) | 25000 руб. (есть зеркальный вариант) |
паспорт проекта | 4000 руб. |
цветные фасады формата А4 | 500 руб. |